Singula producti:
Linea productionis forficis transformatorum plura systemata servo AC adhibet. Respective adhibentur in: canali transmissionis materiae per motorem servo ad latitudinem materiae in operatione cribri et positione automatica constituendam. Tondendo et incisura V-formi motorem servo AC ut vim impulsivam adhibent, cum celeritate responsionis rapida, strepitu humili, vibratione parva, commoditate sustentationis.
Proprietates
Frequentiae celeritatis decoiler, systema automaticum indagationis.
Imperium electricum duplex onerationis, facilis positionis substitutio.
Nulla fovea opus est pro instrumento repositionis materiae, tutum et commodum cura.
Imperium PLC, latitudinem servo adaptans, pascens servo
Incisura V, perforatio foraminum, genera collocationis instrumentorum tondentium, omnibus generibus necessitatum occurrunt.
Depilator automaticus, ordinate struens
Typus nuclei per machinam laminationis nuclei transformatoris
Duo tonsurae, unus ictus
Duae forfices, duo ictus
Positio centralis duarum tonsionis, duorum ictuum, gradus

Parametrus technicus
| Machina Secandi Nucleum Transformatoris | ||||
| exemplar instrumenti | HJ-300 | HJ-400 | HJ-600 | |
|
Spatium processus | Longitudo Folii (mm) | 400–1800 | 400–2200 | 400–3500 |
| Latitudo Folii (mm) | 40–300 | 50–400 | LX–DC | |
| Crassitudo laminae (mm) | 0.23–0.35 | |||
|
Praecisio processus | Tolerantia longitudinis (mm) | ≤±0.15 | ||
| Angulus tonsionis | ±0.025º | |||
| Lava tonsionis (mm) | ≤0.02 | |||
|
Specificatio spirae | Tolerantia latitudinis (mm) | ≤±0.1 | ||
| Lamina (mm) | ≤0.03 | |||
| Tolerantia S(mm/2m) | ≤0.2 | |||
| Celeritas pascendi (m/min) | 0–180 | 0–200 | 0–200 | |
| Efficacia scindendi | Latitudo 160mm, cum iugo inciso V-formato L1 longitudine 800 mm, crus lateralis L1 longitudine 600 mm, combinatio tonsionis, plus quam vel aequale 36 vicibus per minutum | Latitudo 200mm, cum iugo V-notch L1 longitudo 1000 mm, longitudo lateris L1 longitudo 800 mm, combinatio tonsionis, plus quam vel aequalis tricies per minutum. | Latitudo 200mm, cum iugo V-inciso L1 longitudo 1000 mm, longitudo lateris L1 longitudo 800 mm, combinatio tonsionis, plus quam vel aequalis 36 vicibus per minutum. | |
|
De-coiler | Quantitas | Caput duplex | ||
| Onus maximum / caput singulare (kg) | 1500 | MDCCC | MM | |
| Diametros interior spirae mm | Φ500 | |||
| Diametros exterior maximus spirae mm | Φ1000 | |||
| Celeritas Docoiler m/min | 0–180 adaptabilis | |||
| Amplitudo mm | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | |
| Instrumentum tamponis | nulla fovea | |||
| Forma pascendi | Alimentatio servo singularis | Alimentatio servo singularis | Duplici servo alimentatio | |
|
Incisura V | Ordo incisurarum (mm) | ±25 | ±25 | ±35 |
| Scala gradualis | Septem gradus | |||
| Instrumentum perforandi | sine | 1 unitas | 1 unitas | |
| Instrumentum tondendi | Duae unitates (45º et 135º singulae unam unitatem habent) | |||
| Exfoliator | Materiam sursum deorsumque divide, accumula | |||
| Potentia Totalis (kW) | XXV | triginta | 45 | |
| Fons potentiae | 380V±10% 50Hz (vel ad arbitrium accommodatum) | |||
Ab -
Ab -