Description:

TRIHOPE notae humili strepitus commutatoris notae sunt submissa voce et industria salutaris. Maxime in refrigeratione systematis medii ac magni-osimi transformarii. Designatur et fabricatur ad normam industrialis JB/T9642-1999 (transformantis fans) et aliorum. Probatum est in repressione provinciali participata per personas auctoritates status. Productum, cum meritis humilium sonitus, altae efficientiae, stabilis operationis, longae vitae servitutis, DBF competit radiatori incompleto et cubiculi transformatoris, est progressus humilis sonus specialis commutator ventilabrum in Sina.


Product Detail

Electrica fan aerodynamic vis propriae proprietatis probatae debet secundum GB/T 1236-2000 de " Industrialis ventilabrum Wind via normatum perficiendi probat " media admissio status in progressu est, mensurae soni electrici soni secundum GB/T2888-1991 abort "fan et radices CERAULA methodus mensurae " the standard is in progress. Mensura valorem pro modulo est

Pauci exemplum Reference

Type Fluere volumen Summa pressura sonitus Rated- velocitate Rating potestatem Current Satus Current Potentia potenti
(m*3/h) (bene) dB(A) (r/min) (kw) (A) (A) (KW)
DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q 6 A 3600 90 53 960 0.25 1.3 5.9 0.253
  B 4600 100 55 960 0.25 1.3 5.9 0.33
CFZ-4H   A 2800 60 51 720 0.18 1.1 4.3 0. 184
  B 3500 70 53 720 0.18 1.1 4.3 0.198
DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q 6 A 4500 60 59 960 0.37 1.2 4 0.38
  B 5800 70 62 960 0.37 1.2 4 0.396
CFZ-5H C 7500 90 64 960 0.37 1.2 4 0.406
  8 A 3600 55 55 720 0.25 1.1 3 0.255
  B 4800 64 56 720 0.25 1.1 3 0.269
  C 5800 70 58 720 0.25 1.1 3 0.281
  10 A 3200 27 52 580 0.18 1.1 3 0.198
  B 3600 30 54 580 0.18 1.1 3 0.22
  C 4240 35 55 580 0.18 1.1 3 0.253
DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q 6 A 7500 80 63 960 0.55 1.6 5.5 0.55
  B 9800 90 64 960 0.55 1.6 5.5 0.649
CFZ-6. 3H C 10800 110 65 960 0.55 1.6 5.5 0.737
  8 A 6400 60 59 720 0.37 1.4 5 0.374
  B 7200 65 60 720 0.37 1.4 5 0.418
  C 8000 70 61 720 0.37 1.4 5 0.484
  10 A 5600 50 54 580 0.25 1.1 3 0.256
  B 6200 53 56 580 0.25 1.1 3 0.281
  C 7000 55 58 580 0.25 1.1 3 0.325
DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q 8 A 10500 100 61 720 0.55 1.9 4.5 0.66
  B 11500 95 62 720 0.55 1.9 4.5 0.781
CFZ-7H C 13000 90 64 720 0.55 1.9 4.5 0.815
  10 A 7500 60 56 580 0.25 1.1 3 0.33
  B 9000 70 60 580 0.25 1.1 3 0.363
  C 10000 65 62 580 0.25 1.1 3 0.374
  12 A 8200 45 54 480 0.37 1.6 4 0.372
  B 8600 45 54 480 0.37 1.6 4 0.385
  C 9000 50 55 480 0.37 1.6 4 0.407

 

Drawing2

drawing

 

 


  • Previous:
  • Deinde:

  • Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis