Experimenta proprietatum specificarum vis aerodynamicae ventilatoris electrici secundum normam GB/T 1236-2000 de "Experimentis functionis normatae ventilatoris industrialis viae venti" debent; status admissionis normae mediae in progressu est; mensuratio strepitus ventilatoris electrici secundum normam GB/T2888-1991 intercluditur, "Methodus mensurae ventilatoris et insufflatoris radii" norma in progressu est. Valor mensurae pro parametro est.
Pauca exemplaria ad referentiam
| Typus | Volumen fluxus | Pressio totalis | Strepitus | Celeritas nominalis | Potestas aestimationis | Currens | Initium Currens | Potentia inputata | ||
| (m)Tres/h) | (Bene) | dB(A) | (rpm) | (kW) | (A) | (A) | (KW) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | sex | A | 3600 | Nonaginta | 53 | 960 | 0.25 | 1.3 | 5.9 | 0.253 |
| B. | 4600 | centum | 55 | 960 | 0.25 | 1.3 | 5.9 | 0.33 | ||
| CFZ-4H | A | 2800 | sexaginta | LI | DCCXX | 0.18 | 1.1 | 4.3 | 0.184 | |
| B. | 3500 | septuaginta | 53 | DCCXX | 0.18 | 1.1 | 4.3 | 0.198 | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | sex | A | 4500 | sexaginta | 59 | 960 | 0.37 | 1.2 | quattuor | 0.38 |
| B. | 5800 | septuaginta | LXII | 960 | 0.37 | 1.2 | quattuor | 0.396 | ||
| CFZ-5H | C. | 7500 | Nonaginta | LXIV | 960 | 0.37 | 1.2 | quattuor | 0.406 | |
| VIII | A | 3600 | 55 | 55 | DCCXX | 0.25 | 1.1 | Tres | 0.255 | |
| B. | 4800 | LXIV | 56 | DCCXX | 0.25 | 1.1 | Tres | 0.269 | ||
| C. | 5800 | septuaginta | 58 | DCCXX | 0.25 | 1.1 | Tres | 0.281 | ||
| decem | A | 3200 | XXVII | 52 | 580 | 0.18 | 1.1 | Tres | 0.198 | |
| B. | 3600 | triginta | 54 | 580 | 0.18 | 1.1 | Tres | 0.22 | ||
| C. | 4240 | XXXV | 55 | 580 | 0.18 | 1.1 | Tres | 0.253 | ||
| DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q | sex | A | 7500 | LXXX | LXIII | 960 | 0.55 | 1.6 | 5.5 | 0.55 |
| B. | 9800 | Nonaginta | LXIV | 960 | 0.55 | 1.6 | 5.5 | 0.649 | ||
| CFZ-6. 3H | C. | 10800 | 110 | LXV | 960 | 0.55 | 1.6 | 5.5 | 0.737 | |
| VIII | A | 6400 | sexaginta | 59 | DCCXX | 0.37 | 1.4 | quinque | 0.374 | |
| B. | 7200 | LXV | sexaginta | DCCXX | 0.37 | 1.4 | quinque | 0.418 | ||
| C. | Octo milia | septuaginta | LXI | DCCXX | 0.37 | 1.4 | quinque | 0.484 | ||
| decem | A | 5600 | quinquaginta | 54 | 580 | 0.25 | 1.1 | Tres | 0.256 | |
| B. | 6200 | 53 | 56 | 580 | 0.25 | 1.1 | Tres | 0.281 | ||
| C. | 7000 | 55 | 58 | 580 | 0.25 | 1.1 | Tres | 0.325 | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | VIII | A | 10500 | centum | LXI | DCCXX | 0.55 | 1.9 | 4.5 | 0.66 |
| B. | 11500 | 95 | LXII | DCCXX | 0.55 | 1.9 | 4.5 | 0.781 | ||
| CFZ-7H | C. | Tredecim milia | Nonaginta | LXIV | DCCXX | 0.55 | 1.9 | 4.5 | 0.815 | |
| decem | A | 7500 | sexaginta | 56 | 580 | 0.25 | 1. 1 | Tres | 0.33 | |
| B. | 9000 | septuaginta | sexaginta | 580 | 0.25 | 1. 1 | Tres | 0.363 | ||
| C. | Decem milia | LXV | LXII | 580 | 0.25 | 1. 1 | Tres | 0.374 | ||
| Duodecim | A | 8200 | 45 | 54 | 480 | 0.37 | 1.6 | quattuor | 0.372 | |
| B. | 8600 | 45 | 54 | 480 | 0.37 | 1.6 | quattuor | 0.385 | ||
| C. | 9000 | quinquaginta | 55 | 480 | 0.37 | 1.6 | quattuor | 0.407 | ||
Ab -
Ab -