Machina DJJ-60 ad margines rotundandos et cum formandum
Structura instrumenti (instrumenti)
Mensa operatoria (corpus machinae), fresa, cylindri activi ad materiam comprimendam, fulcrum, armarium electricum et tegumentum pulveris colligendi.
Mensa operandi
Axis fresae
Axis activus ad materias comprimendas
Parametri technici principales
| Spatium ad asseres rectangulares tractandos: | Crassitudo (3~15)mm Latitudo (8~70)mm Longitudo (>500)mm |
| Spatium ad asseres pro interpositoribus tractandos: | Crassitudo (1.5~3)mm Latitudo (25~70)mm Longitudo (>500)mm Crassitudo (4~15)mm Latitudo (10~70)mm |
| Longitudo asseris ad processandum | 750~2500mm |
| Numerus revolutionum per minutum (RPM) axis secatorii | 6000 revolutiones per minutum |
| Celeritas pascendi | 0-20m/min VVVF |
| Spatium mobile axis verticalis secatricis | 6 ~ 60mm |
| Motor axis fresae | 1.5kW × 2 |
| Motor alimentationis | 1.5kW |
| Motor pulveris colligendi | Tres chiliophagi |
| Magnitudo | 2500mm × 1200mm × 1400mm. |
Ab -
Ab -