| Non. | Specificatio | Unitas | Modelus Machinae | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Vis Ictus Maxima | kN | trecenti | ||
| Duo | Typus Impulsionis Praecipuus | / | Uno motore impulsus | ||
| Tres | Systema CNC | / | Systema CNC FANUC | ||
| quattuor | Maxima Magnitudo Chartae Processandae | mm | 1250*5000 (cum una repositione) | 1500*5000 (cum una repositione) | |
| quinque | Numerus Fibulae | non. | Tres | ||
| sex | Crassitudo Maxima Laminae Processoriae | mm | 3.2/6.35 | ||
| VII | Diameter Puncti Maximus per Tempus | mm | Φ88.9 | ||
| VIII | Ictus Percussoris Principalis | mm | XXXII | ||
| IX | Ictus Maximus ad Passum 1mm | hpm | DCCLXXX | ||
| decem | Ictus Maximus Calidus ad Passum 25mm | hpm | quadringenti | ||
| undecim | Maxima Celeritas Mordendi | hpm | MDCCC | ||
| Duodecim | Numerus Cylindri Repositionis | constituere | Duo | ||
| XIII | Numerus Stationis | non. | XXXII | ||
| XIV | Numerus AI | non. | Duo | ||
| XV | Numerus Axium Moderantium | non. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| XVI | Typus Instrumentorum | / | Typus Longus | ||
| XVII | Typus Mensae Laboris | / | Infra 3.2mm:Mensa laboris fixa penicillo pleno(Pilae elevatoriae ad onerandum addi possunt ut optio) | ||
|
|
| Supra 3.2mm:Mensa laboris plena globorum | |||
| XVIII | Maxima Celeritas Pascendi | Axis X | m/min | LXXX | |
|
| Axis Y |
| sexaginta | ||
|
| XY Coniuncta |
| centum | ||
| XIX | Celeritas Turris | rpm | triginta | ||
| viginti | Celeritas Rotationis Instrumentorum | rpm | sexaginta | ||
| XXI | Accuratio | mm | ±0.1 | ||
| XXII | Capacitas Oneris Maxima | Chiliogrammata | 100/150 pro mensa laboris sphaerica | ||
| XXIII | Potentia Motoris Principalis | kVA | 45 | ||
| XXIV | Modus instrumentorum | / | typus celeris disassemblationis independens | ||
| XXV | Pressio Aeris | MPa | 0.55 | ||
| XXVI | Consumptio Aeris | L/min | 250 | ||
| XXVII | Capacitas Memoriae CNC | / | 512k | ||
| XXVIII | Detectio zonae mortuae clampis | / | ET | ||
| XXIX | Interruptor contra chartam exuendam | / | ET | ||
| triginta | Interruptor Contra Deformationem Laminae | / | ET | ||
Ab -
Ab -