Machina secandi laseris
Introductio producti:
CNCmachina secandi laserisPraecipue ad laminas planas secandas et tractandas adhibetur; per systema CNC, linea recta et curvatura arbitraria in lamina secari et sculpi potest. Commode secare potest laminas communes chalybis carbonis, chalybis inoxidabilis, cuprei, cuprum flavum et aluminium, aliaque metalla quae per communem methodum tractationis facile secari non possunt.
Specificatio Technica:
1Specificatio principalis
|
| Res | Specificatio | Unitas |
| 1 | Magnitudo Secandi Laminae | tria milia×1500 | mm |
| Duo | Ictus Axis X | tria milia | mm |
| Tres | Ictus Axis Y | 1500 | mm |
| quattuor | Ictus Axis Z | 280 | mm |
| quinque | Maxima Celeritas Pascendi | 140 | m/min |
| sex | Accuratio Secandi | ±0.1 | mm/m |
| VII | Potentia Laser Aestimata | mille | IN |
| VIII | Crassitudo Secandi (cum condicio sectionis requisita impletur) | Chalybs Carbonicus 0.5-12 | mm |
| Chalybs Inoxidabilis 0.5-5 | mm | ||
| IX | Crassitudo Secandi Stabilis | Chalybs Carbonicus 10 | mm |
| Chalybs Inoxidabilis 4 | mm | ||
| decem | Potentia Ingressa | XXXII | kVA |
| undecim | Tempus permutationis mensae vecturae | decem | S |
| Duodecim | Pondus Machinae | VIII | t |
2.SPI Resonator Lasericus
| Modellum | SPI-1000 |
| Potentia Ingressa | 3000W |
| Potentia Egressa | 1000W |
| Stabilitas Potentiae Laser | |
| Longitudo undae laseris | 1075nm |
3.Systema CNC
| Res | Specificatio |
| Systema CNC | Beckhoff |
| Processor | Duplex nucleus 1.9 GHz |
| Capacitas memoriae systematis | 4GB |
| Capacitas memoriae ferramentorum | 8GB |
| Typus et magnitudo scrinii ostentationis | Crystallus liquidus coloratus 19″ |
| Portus communicationis ordinarius | USB 2.0, Ethernet |
Ab -
Ab -