Frequentia alta concentrica fmachina involuendi pelliculas compositio
Compositum ex: Solutione, machina principali:locator feltri, instrumentum ad corrigendum, instrumentum ad pulverem poliendum removendum, instrumentum ad siccandum aere calido, caput pelliculae concentricae ad taeniam glutineam adhaerentem (1 caput, 1 pellicula), caput pelliculae concentricae ad taeniam glutineam adhaerentem (1 caput, 1 pellicula)&c.,Instrumentum tractionis columnae carter, generator altae frequentiae amovibilis (cum sensore infrarubro), instrumentum aquae recirculandae generatoris altae frequentiae, instrumentum pressionis quadratae altae temperaturae resistente (primum), fornax radiationis parvae, instrumentum pressionis quadratae altae temperaturae resistente (secundum), fornax radiationis parvae, instrumentum pressionis quadratae altae temperaturae resistente (tertium), sulcus aquae frigidae, unitas siccandi aeris calidi, locator feltri, instrumentum tractoris columnae carter, unitas mensurae metrorum cylindricorum, et apparatus absorbens.
| Solutio PS-800 | 1 unitas |
| Genus elevationis | sursum deorsumque |
| Typus prehensionis | Typus emboli |
| Pondus portans | maximum 800 kg |
| Instrumentum ad res componendas (nulla necessitate volvendi automatici) | |
| Cylindri rectificantes | Decem partes |
| Diameter cylindri | 47 mm |
| Spatium cylindrorum | 70 mm |
| Materiae cylindri | Nylon |
| Methodus prehensionis | Pneumatica |
| Instrumentum circulationis aeris calidi | 1 par |
| Vis calorica electrica | 5 kW, potentia ventilabri: 0.25 kW |
| Capita pellicularum percussionis | Duo series |
| Celeritas involucri aestimata | Mille revolutiones per minutum |
| Spatium inclinationis involventis | ≤±0.2mm |
| Diameter foraminis ferculi | 76mm. |
| Generator altae frequentiae | 1 par |
| Fons potentiae | systema triphasicum, trium filorum |
| Tensio ingressus | 360-420V |
| Maxima potentia inputata | 45KW (onus magneticum) |
| Pressio aquae refrigerantis | 0.2-0.3MPa |
| Cylindrus premens | Ø 90 mm |
| Fornax radiationis parva | Duo paria |
| Unitas siccandi aeris calidi | 1 par |
| Longitudo contactus | 320 mm |
| Methodus prehensionis | pneumaticus |
| Vis trahens maxima | Quingenti chiliogrammata |
| Instrumentum electricum moderandi | 1 par |
Ab -
Ab -